{{ 'fb_in_app_browser_popup.desc' | translate }} {{ 'fb_in_app_browser_popup.copy_link' | translate }}
{{ 'in_app_browser_popup.desc' | translate }}
{{ childProduct.title_translations | translateModel }}
{{ getChildVariationShorthand(childProduct.child_variation) }}
{{ getSelectedItemDetail(selectedChildProduct, item).childProductName }} x {{ selectedChildProduct.quantity || 1 }}
{{ getSelectedItemDetail(selectedChildProduct, item).childVariationName }}
商品存貨不足,未能加入購物車
您所填寫的商品數量超過庫存
{{'products.quick_cart.out_of_number_hint'| translate}}
{{'product.preorder_limit.hint'| translate}}
每筆訂單限購 {{ product.max_order_quantity }} 件
現庫存只剩下 {{ quantityOfStock }} 件
International Version. 現在已接受預訂。實際發貨日期約為 2025 年 6 月
本地行貨
由本司AIO STUDIO LTD提供自攜保養服務及提供一年保養期。
詳細可参考條款與細則。
*此產品可以使用會員點數購買,但購買後不能獲得會員點數*
拓竹 Bambu Lab H2D 3D 列印機
多材料列印
一次性列印即可獲得柔性和剛性、低成本和特殊材料
在一次列印中結合柔性和剛性材料,創造出令人印象深刻的互鎖結構和超越傳統製造的創新設計。
將高性能材料與標準材料配對,僅在必要時使用優質材料從而進一步提高材料效率。
機身 | H2D | ||||||||||||||||||||||
技術 | 熔融沉積成型 | ||||||||||||||||||||||
列印尺寸(長×寬×高) | 單噴頭列印:325×320×325mm 雙噴頭列印:300×320×325mm 雙噴頭總體積:350×320×325mm |
||||||||||||||||||||||
外型尺寸 | 494×514×626mm | ||||||||||||||||||||||
淨重 | 31kg | ||||||||||||||||||||||
底盤及外殼 | 鋁材、鋼材、塑膠和玻璃 | ||||||||||||||||||||||
工具頭 | |||||||||||||||||||||||
熱端 | 全金屬 | ||||||||||||||||||||||
噴嘴與擠出機齒 | 硬化鋼 | ||||||||||||||||||||||
擠出機 | 高精度永磁同步電機 | ||||||||||||||||||||||
噴嘴最高溫度 | 350℃ | ||||||||||||||||||||||
噴嘴直徑(默認自帶) | 0.4mm | ||||||||||||||||||||||
噴嘴直徑(可選) | 0.2mm,0.6mm,0.8mm | ||||||||||||||||||||||
線材直徑 | 1.75 mm | ||||||||||||||||||||||
支持的線材 | |||||||||||||||||||||||
PLA, PETG, TPU, PVA, BVOH | 最佳 | ||||||||||||||||||||||
ABS, ASA, PC, PA, PET | 卓越 | ||||||||||||||||||||||
Carbon/ Glass Fiber Reinforced PLA, PETG, PA, PET, PC, ABS, ASA | 卓越 | ||||||||||||||||||||||
PPA-CF/ GF, PPS, PPS-CF/ GF | 理想 | ||||||||||||||||||||||
加熱 | |||||||||||||||||||||||
主動腔體加熱 | 有 | ||||||||||||||||||||||
機體最高控制溫度 | 65℃ | ||||||||||||||||||||||
空氣淨化 | |||||||||||||||||||||||
預濾波等級 | G3 | ||||||||||||||||||||||
HEPA 高效能空氣濾清器等級 | H12 | ||||||||||||||||||||||
活性碳過濾器類型 | 椰子殼顆粒 | ||||||||||||||||||||||
網絡控制 | |||||||||||||||||||||||
Ethernet (乙太網路) | 有 | ||||||||||||||||||||||
自動斷缐 | Ethernet (乙太網路) | ||||||||||||||||||||||
可拆卸網路模組 | 有 | ||||||||||||||||||||||
802.1X 網路存取控制 | 有 | ||||||||||||||||||||||
加熱床 | |||||||||||||||||||||||
可支援列印板 | 紋理PEI 列印平台/光滑PEI 列印平台 | ||||||||||||||||||||||
列印板最大溫度 | 110℃ | ||||||||||||||||||||||
速度 | |||||||||||||||||||||||
工具頭最大速度 | 1000mm/s | ||||||||||||||||||||||
工具頭最大加速度 | 20000 mm/s² | ||||||||||||||||||||||
感應器 | |||||||||||||||||||||||
及時取景相機 | 內建1920*1080 | ||||||||||||||||||||||
噴嘴相機 | 內建1920*1080 | ||||||||||||||||||||||
鳥瞰相機 | 內建3264*24 48 | ||||||||||||||||||||||
工具頭相機 | 內建1920*1080 | ||||||||||||||||||||||
開門檢測 | 支持 | ||||||||||||||||||||||
斷料檢測 | 支持 | ||||||||||||||||||||||
線料里程計 | 配合AMS使用時支持 | ||||||||||||||||||||||
斷電續印 | 支持 | ||||||||||||||||||||||
電力需求 | |||||||||||||||||||||||
電壓 | 100-240 VAC, 50/60 Hz | ||||||||||||||||||||||
最大功率 | 2200W@220V, 1320W@110V | ||||||||||||||||||||||
電子設備 | |||||||||||||||||||||||
顯示螢幕 | 5英寸1280×720觸控式螢幕 | ||||||||||||||||||||||
容量 | 8GB EMMC 和USB連接 | ||||||||||||||||||||||
操作介面 | 觸控式螢幕、手機端APP、電腦端應用 | ||||||||||||||||||||||
神經網路處理單元 | 2 Tops | ||||||||||||||||||||||
軟體 | |||||||||||||||||||||||
切片軟體 | 支援其他可匯出標準G代碼的協力廠商切片機,如Superslicer,Prusaslicer和Cura,但部分智慧功能可能不支援。 | ||||||||||||||||||||||
切片軟體可支援作業系統 | MacOS, Windows | ||||||||||||||||||||||
冷卻 | |||||||||||||||||||||||
部件冷卻風扇 | 閉環控制 | ||||||||||||||||||||||
熱端風扇 | 閉環控制 | ||||||||||||||||||||||
主控板風扇 | 閉環控制 | ||||||||||||||||||||||
冷卻主機殼控溫風扇 | 閉環控制 | ||||||||||||||||||||||
輔助部件冷卻風扇 | 閉環控制 | ||||||||||||||||||||||
10W&40W雷射模組 | |||||||||||||||||||||||
雷射類型 | 半導體雷射 | ||||||||||||||||||||||
雷射波長 | 雕刻雷射:455mm±5nn藍光 高度測量雷射:850mm±5nn紅外線光 |
||||||||||||||||||||||
雷射功率 | 10瓦±1瓦,40瓦±2瓦 | ||||||||||||||||||||||
雷射光班尺寸 | 10瓦:0.3毫米-0.14毫米 40瓦:0.2毫米-0.14毫米 |
||||||||||||||||||||||
工作溫度 | 0℃~35℃ | ||||||||||||||||||||||
最大雕刻速度 |
10瓦:400mm/s 40瓦:1000mm/s |
||||||||||||||||||||||
最大切割厚度 |
10瓦:5mm 40瓦:15mm(椴木合板) |
||||||||||||||||||||||
雷射模組雷射安全等級 | 4類 | ||||||||||||||||||||||
整體雷射安全等級 | 1類 | ||||||||||||||||||||||
雕刻區域 |
10瓦:310mm*270mm 40瓦:310mm*250mm |
||||||||||||||||||||||
XY定位精度 | 小於0.3mm | ||||||||||||||||||||||
Z高度測量方法 | 微型光達 | ||||||||||||||||||||||
Z高度測量精度 | ±0.1nn | ||||||||||||||||||||||
火焰偵測 | 支援 | ||||||||||||||||||||||
溫度檢測 | 支援 | ||||||||||||||||||||||
門感應器 | 支援 | ||||||||||||||||||||||
雷射模組安裝檢測 | 支援 | ||||||||||||||||||||||
安全鑰匙 | 有 | ||||||||||||||||||||||
通風管接頭外徑 | 100mm | ||||||||||||||||||||||
支援材料 | 木材、橡膠、金屬板、皮革、深色壓克力、石頭等 | ||||||||||||||||||||||
切割繪圖模組 | |||||||||||||||||||||||
|